Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 05-06-2026
Kỳ 1518 Thứ 4, 03-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |
| Giải Nhất | 31 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1161 | 300,000 | |
| Giải Ba | 18741 | 30,000 |
Kỳ 1517 Chủ Nhật, 31-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,727,002,500 | |
| Giải Nhất | 14 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 853 | 300,000 | |
| Giải Ba | 15102 | 30,000 |
Kỳ 1516 Thứ 6, 29-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14,957,927,500 | |
| Giải Nhất | 16 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 846 | 300,000 | |
| Giải Ba | 14492 | 30,000 |
Kỳ 1515 Thứ 4, 27-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,466,713,000 | |
| Giải Nhất | 15 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 831 | 300,000 | |
| Giải Ba | 13124 | 30,000 |
Kỳ 1514 Chủ Nhật, 24-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 36,108,182,500 | |
| Giải Nhất | 23 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1418 | 300,000 | |
| Giải Ba | 23640 | 30,000 |
Kỳ 1513 Thứ 6, 22-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 34,004,531,000 | |
| Giải Nhất | 25 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1228 | 300,000 | |
| Giải Ba | 20459 | 30,000 |
Kỳ 1512 Thứ 4, 20-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31,831,890,500 | |
| Giải Nhất | 45 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1397 | 300,000 | |
| Giải Ba | 22585 | 30,000 |
Kỳ 1511 Chủ Nhật, 17-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 29,888,218,000 | |
| Giải Nhất | 32 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1382 | 300,000 | |
| Giải Ba | 22518 | 30,000 |
Kỳ 1510 Thứ 6, 15-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 27,826,659,000 | |
| Giải Nhất | 28 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1355 | 300,000 | |
| Giải Ba | 22233 | 30,000 |
Kỳ 1509 Thứ 4, 13-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 25,897,418,500 | |
| Giải Nhất | 29 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1395 | 300,000 | |
| Giải Ba | 22263 | 30,000 |
Kỳ 1508 Chủ Nhật, 10-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24,007,391,500 | |
| Giải Nhất | 21 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1441 | 300,000 | |
| Giải Ba | 21577 | 30,000 |
Kỳ 1507 Thứ 6, 08-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22,163,871,500 | |
| Giải Nhất | 29 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1168 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19146 | 30,000 |
Kỳ 1506 Thứ 4, 06-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,346,657,500 | |
| Giải Nhất | 20 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1198 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19924 | 30,000 |
Kỳ 1505 Chủ Nhật, 03-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,414,506,000 | |
| Giải Nhất | 24 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1241 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19302 | 30,000 |
Kỳ 1504 Thứ 6, 01-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,774,271,500 | |
| Giải Nhất | 16 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 903 | 300,000 | |
| Giải Ba | 14706 | 30,000 |